0
Découvrez nos produits
REFRIGERATEUR 2 PORTES LIEBHERR PRIX REMISE AU MAGASIN
619,00€
En stock
Détails du produit
| Classe énergétique | F |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 231 |
| Volume total net (L) | 268 |
| Volume net réfrigérateur (L) | 216 |
| Volume net congélateur (L) | 52 |
| Froid ventilé total (Total NoFrost) | Non |
| Autonomie en cas de panne (h) | 24 |
| Classe climatique | SN-T (+10 à +43°C) |
| Niveau sonore (dB) | 40 |
| Encastrable | Non |
| GENERAL | |
|---|---|
| Construction | Pose libre |
| Tout utile | Non |
| Régulation de la température | Mécanique |
| Traitement anti-bactérien | Non |
| Distributeur 3 fonctions | Non |
| Bar intégré (Home Bar) | Non |
| Le(s) plus-produit(s) | Congélateur SmartFrost (70% de givre en moins) |
| Couleur | Blanc |
| REFRIGERATEUR | |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Froid ventilé | Non |
| Réfrigérateur froid statique | Oui |
| Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
| Type de clayette(s) | Verre satiné |
| Nbre de clayettes réglables | 3 |
| Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
| Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
| Type d’éclairage | LED |
| CONGELATEUR | |
| Position du congélateur | Haut |
| Dégivrage congélateur | Manuel |
| Congélateur No Frost | Non |
| Nbre d’étoile(s) | 4 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 4 |
| EQUIPEMENTS | |
| Porte réversible | Oui |
| Type de poignée(s) | Intégrées |
| Distributeur d’eau | Non |
| Equipement réfrigérateur | 2 bacs à légumes, Bac à oeufs, Cuve EasyClean modulable |
| Equipement congélateur | 1 clayette verre, Bac à glaçons |
| Nbre de compresseur(s) | 1 |
| FONCTIONS | |
| Réfrigération rapide ou Super Réfrigération | Non |
| Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Non |
| Type d’affichage | Aucun |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 157.1 |
| Largeur (cm) | 55 |
| Profondeur (cm) | 63 |
| Dim. H x L x P (cm) | 157.1 x 55 x 63 |
| Poids (kg) | 61.5 |
REFRIGERATEUR 2 PORTES LIEBHERR PRIX REMISE AU MAGASIN
Afficher les prix en :
EUR


